Природний камінь Чигирин
(215)(1)Дикий камінь
(1)Кварцит
| Фото | Найменування | Ціна, грн | Купити | Од. вим. | Місто | Телефон | Постачальник | Виробник | |
| Капустинський граніт 600х300х20 Стандартні розміри плит: 600х300, 300х300, 600х400, 400х400 | 1550 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Плиты песчаника толстые природной формы для парковок, пошаговых дорожек | 350 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Накрывки, облицовка заборов гранит, песчаник | 500 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Бруківка пиляна з піщанику 10 * 10 * 3 | 600 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Сходи з піщанику | 750 | м.пог | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | ||||
| Мармур плити слеби вироби | 4394.38 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Песчаник пиленый природной формы | 450 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Крышка на заборный столб | 1250 | шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Перила из песчаника | 500 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Кам'яні балюстради білі для огорож | 4833.82 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Зелений мармур змійовик | 5492.98 | м кв | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Борт дорожній, бордюр, поребрик, камінь бортовий, бордюр дорожній Поребрик тротуарний армований БР 1000.200.80 | 1 | шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ПП Повсякденне життя | Україна | |||
| Бутовый камень песчаник | 3500 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Балюстради гранітні Молдова | 2850 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур для сауни | 4833.82 | м . кв | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Сходи натуральний камінь | 370 | (м.п.) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур для Хамама | 5317.2 | м . кв | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Сходинки з натурального каменю | 450 | (м.п.) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Столешницы из гранита и песчаника | 2000 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Камін мармуровий портал | 241690.9 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Балясини гранітні балюстради | 2750 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камінь-піщаник для борта басейну | 425 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Балясини гранітні виробництво | 2750 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітні сляби Капустинського родовища 3 см | 1725 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Плити із граніту Новокостантинівський 600х300х20 полірованні | 975 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясины из песчаника | 1600 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Облицювання та укладання різного природного каменю. Київська та Житомирська обл | 1 | м.кв | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | R I C H GROUP company | ||||
| Балюстради з граніту для поручнів Лабра | 2750 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Натуральний камінь | 790 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Накрывка на забор | 3100 | шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Колумбарій з каменю для урн з прахом | 11000 | шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Облицювання та укладання Пісковик, Піщаник, Сланцю та іншого природного каменю. Київська та Житомирська обл | 1 | м.кв | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | R I C H GROUP company | ||||
| ПАРКАН ОДНОСТОРОННІЙ КАРПАТСЬКИЙ КАМІНЬ АРКА | 350 | плита | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ТОВ Бетон Плюс | ТОВ Бетон Плюс | |||
| Мангал стільниця з граніту | 4614.1 | (м.п.) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Добринський лабрадорит Extra Blue Ukraine | 1950 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Каміни мармурові портали | 241690.9 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балюстради з мармуру білі | 4833.82 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Натуральний камінь у плитах | 890 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітні сляби Корнинського родовища 3 см | 1850 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Північно-танський граніт Greenish Tansky | 1900 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранит Ток красный | 1580 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Крышка на забор | 1255 | шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Колумбарій гранітний для урн з прахом | 12000 | шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Брусчатка пиленая из песчаника окатанная 10*10*3 | 700 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Классический комплекс для семейной пары песчаник | 80000 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Стільниця мармурова за вашими розмірами | 6371.85 | (м.п.) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур Bidasar Brown 20 мм | 5668.75 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітні плити Букинського родовища | 1800 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясини гранітні Дніпропетровськ від виробника | 2750 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясини з мармуру Polaris 90 см | 5712.69 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Натуральний камінь Одеса | 780 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітна плита Galactic BLUE 600х300х30 мм | 1800 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітні сляби FLOWER OF UKRAINE 2 см | 1950 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранитные слябы Garpazi 2 см полированный | 1750 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Зелений Індійський камінь | 6591.57 | м кв | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Бруківка пиляна з пісковика 20 * 10 * 2 | 550 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Мемориальный комплекс с аркой и колоннами песчаник | 100000 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Стільниці з мармуру | 6547.63 | (м.п.) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур Santa Sophia сляб Світло-сірий із сірими розлученнями. | 4350.44 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітні сляби Новоданилівського родовища 3 см | 1850 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясина з натурального граніту Ток | 2950 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Натуральний камінь граніт | 799 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітні сляби Покостівського родовища 3 см | 1850 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітні сляби Дідковичі 30 мм | 1950 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранитные слябы Ukrainian Autumm 2 см полированный | 2100 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Крыщки для столба забора | 1310 | шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мемориальный комплекс с отмосткой белый песчаник | 90000 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Стільниця з мармуру | 6987.06 | (м.п.) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур Нікополь плити слеби вироби | 2416.91 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітні сляби Крупського родовища 3 см | 1750 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясини гранітні Лезники червоні | 2790 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясини мармурові для парапетів | 4350.44 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мрамор Bidasar Brown | 3515.5 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітні сляби Rosso Santiago Капустинський 20 мм | 1735 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітні плити Букинське родовища полірування | 2100 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітні сляби Капустинського родовища 3 см полірований | 1755 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Пирамида для забора | 3700 | шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Зелений індійський мармур | 5932.41 | м кв | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Мемориальный комплекс с отмосткой желтый песчаник | 85000 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Стільниці мармурові Дніпропетровськ | 6591.57 | (м.п.) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Граніт Дніпропетровськ плити вироби з граніту | 1750 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітні сляби Осниковського родовища 3 см | 1900 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармурова балюстрада для перил | 4614.1 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балюстради з мармуру білого | 4394.38 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур Crema Nuova | 3735.22 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Маславський зелений граніт | 2150 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| ДОБРИНСЬКИЙ лабрадорит (Extra Blue Ukraine) полірований | 2225 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранит Житомирский Лезняки полированный | 3900 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Накривки для забору | 1275 | м пог. | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Змійовик мармур зелений | 5932.41 | м кв | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Мемориальный комплекс из мраморного песчаника для женщины белый | 120000 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Элитный мемориальный комплекс "три стелы" мраморный песчаник | 200000 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Гранітна плита Irina Blue 30х30 см 20 мм | 1995 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Граніт Vizag Blue сляби полірування 2 см сіро-блакитний | 6415.79 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясина мармурова точена бежева | 4306.49 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясина мармурова Sivec білий | 5229.31 | 1 шт | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Стільниця з мармуру Crema Nuova | 7031.01 | (кв.м) | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітні сляби Старобабанське родовища 30 мм | 1950 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітна плита Rosa Raveno 600х300х30 мм | 1720 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранитная плита Ukrainian Autumm 30х30 см 20 мм | 1700 | м2 | Чигирин | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||





